紅磡商業中心 紅磡廣場
馬頭圍道37-39號, 紅磡
更新日期:2024-10-18
物業編號:C193600
-
物業用途
:
商舖
-
建築面積
:
394呎 [未核實]
-
實用面積
:
-- 呎
-
呎租
:
-
樓層
:
低層
-
入伙年份
:
1982
-
地契年期
:
2047
-
聯絡人
:
大廈名稱 | 紅磡商業中心 Hunghom Commercial Centre |
地址 | 馬頭圍道 37-39號 |
用途 | 商業 |
年份 | 1982 |
升降機數量 | 1部貨梯 , 6部客梯 |
大樓層數 | 13層 |
可入貨櫃 | Lorry |
管理公司 | 佳定物業管理有限公司 |
管理費 | HK$2.99/平方呎
|
發展商 | 長江實業(集團)有限公司 |
其他資料 | 單位面積(平方尺) 約 276.00 - 1,353 呎
單位面積(平方尺) 約 276 呎
|
|